# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আসমানিয়া বাজার | ০.৪৪ একর | ৬৮০০০ | আসমানিয়া বাজার, তিতাস, কুমিল্লা | |
২ | কড়িকান্দি বাজার | ২৭ একর | ১,১৫,০০০ | কড়িকান্দি বাজার, তিতাস, কুমিল্লা | |
৩ | কালির বাজার | .৪৪ একর | ২২০০ | কালির বাজার, তিতাস, কুমিল্লা। | |
৪ | চরকুমারিয়া বাজার | ০.৪২ একর | ১৪৬০ | চরকুমারিয়া বাজার, তিতাস, কুমিল্লা। | |
৫ | জগতপুর বাজার | ১৫০০ | জগতপুর,তিতাস, কুমিল্লা। | ||
৬ | বাতাকান্দি তোহা বাজার | ৩.১৬ একর | ২৯,০১,০০০ | বাতাকান্দি, তিতাস, কুমিল্লা | |
৭ | বাতাকান্দি বাজার | ২৬,৯১,০০০ | বাতাকান্দি, বাজার,তিতাস,কুমিল্লা | ||
৮ | মাছিমপুর বাজার | ১.৩৩ একর | ৫৭,০০০ | মাছিমপুর, তিতাস, কুমিল্লা। | |
৯ | লালপুর বাজার | ০.৮৮ | ১৫,৭০০ | লালপুর বাজার, তিতাস, কুমিল্লা। | |
১০ | সৎ মেহের বিবির বাজার | ১,০৫,৫০০ | তিতাস,কুমিল্লা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস